永利集团88304官网2022年学术夏令营共收取申请594份,经审核,现同意接收以下200名同学,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 本科学校 |
1 | 刘佳瑶 | 北京航空航天大学 |
2 | 陈博非 | 北京航空航天大学 |
3 | 张浩男 | 北京航空航天大学 |
4 | 刘志宇 | 北京航空航天大学 |
5 | 崔杨 | 北京理工大学 |
6 | 李更 | 北京理工大学 |
7 | 骆嘉鸿 | 北京理工大学 |
8 | 廉欣唯 | 北京理工大学 |
9 | 李冠霖 | 北京理工大学 |
10 | 曹越 | 北京理工大学 |
11 | 赵依丹 | 北京理工大学 |
12 | 李云超 | 北京理工大学 |
13 | 冯梦君 | 北京理工大学 |
14 | 萧豪盛 | 北京邮电大学 |
15 | 吴再凡 | 北京邮电大学 |
16 | 惠康朔 | 大连理工大学 |
17 | 张志卓 | 大连理工大学 |
18 | 康元 | 大连理工大学 |
19 | 虞可 | 大连理工大学 |
20 | 韩帅豪 | 大连理工大学 |
21 | 王俊 | 大连理工大学 |
22 | 郑一丁 | 大连理工大学 |
23 | 陈晓 | 大连理工大学 |
24 | 卢伊杨 | 电子科技大学 |
25 | 崔佳琦 | 电子科技大学 |
26 | 樊路瑶 | 电子科技大学 |
27 | 肖富鹏 | 电子科技大学 |
28 | 李欣悦 | 电子科技大学 |
29 | 曹家宁 | 电子科技大学 |
30 | 吕达 | 电子科技大学 |
31 | 姚浩润 | 东南大学 |
32 | 金纪超 | 哈尔滨工程大学 |
33 | 兰天 | 哈尔滨工程大学 |
34 | 陈昌勇 | 哈尔滨工业大学 |
35 | 田伟博 | 哈尔滨工业大学 |
36 | 王宜然 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 陈广浩 | 哈尔滨工业大学 |
38 | 张浩楠 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 周佳璇 | 哈尔滨工业大学 |
40 | 陈肖磐 | 哈尔滨工业大学 |
41 | 邓好晴 | 哈尔滨工业大学 |
42 | 刘一哲 | 哈尔滨工业大学 |
43 | 孙彬 | 合肥工业大学 |
44 | 王本乐 | 合肥工业大学 |
45 | 沈煜渱 | 合肥工业大学 |
46 | 王祖健 | 合肥工业大学 |
47 | 谢阳 | 湖南大学 |
48 | 黄海琪 | 华南师范大学 |
49 | 杨浩彬 | 华南师范大学 |
50 | 许丹琳 | 华南师范大学 |
51 | 赵一凡 | 华中科技大学 |
52 | 张宇霖 | 华中科技大学 |
53 | 李灏然 | 华中科技大学 |
54 | 舒涛 | 华中科技大学 |
55 | 李竞泽 | 华中科技大学 |
56 | 常华墐 | 华中科技大学 |
57 | 章佳龙 | 华中科技大学 |
58 | 钱晓龙 | 华中科技大学 |
59 | 魏宇弘 | 华中科技大学 |
60 | 邹俊民 | 华中科技大学 |
61 | 刘胤君 | 华中科技大学 |
62 | 燕静 | 华中科技大学 |
63 | 魏清钰 | 华中科技大学 |
64 | 吴楚 | 华中科技大学 |
65 | 李沛 | 华中科技大学 |
66 | 曹子安 | 华中科技大学 |
67 | 倪逸杰 | 华中科技大学 |
68 | 张逸杰 | 华中科技大学 |
69 | 姚陶然 | 华中科技大学 |
70 | 焦文科 | 华中科技大学 |
71 | 张誉馨 | 华中科技大学 |
72 | 吴洲熠 | 华中科技大学 |
73 | 林磊磊 | 华中科技大学 |
74 | 陈梓梁 | 华中科技大学 |
75 | 李泽坤 | 华中科技大学 |
76 | 张植 | 华中科技大学 |
77 | 李文勇 | 华中科技大学 |
78 | 胡雍竹 | 华中科技大学 |
79 | 陈一安 | 华中科技大学 |
80 | 李昌庆 | 华中科技大学 |
81 | 李帅 | 华中科技大学 |
82 | 朱嘉月 | 华中科技大学 |
83 | 赵景煜 | 华中科技大学 |
84 | 邓旭宇 | 华中科技大学 |
85 | 王舒仪 | 华中科技大学 |
86 | 孙峥起 | 华中科技大学 |
87 | 李硕文 | 兰州大学 |
88 | 周逸夫 | 南京大学 |
89 | 史敏芹 | 南京大学 |
90 | 刘嘉伟 | 南京大学 |
91 | 陈东辉 | 南京航空航天大学 |
92 | 茅竹鸣 | 南京航空航天大学 |
93 | 熊秦 | 南京理工大学 |
94 | 陈梓悦 | 南京理工大学 |
95 | 张沛锦 | 南京理工大学 |
96 | 李尹 | 南京理工大学 |
97 | 魏子淼 | 南京理工大学 |
98 | 汤涵词 | 南京理工大学 |
99 | 郭艺东 | 南京理工大学 |
100 | 谭欣 | 南京理工大学 |
101 | 李雨浩 | 南京邮电大学 |
102 | 周佳成 | 南京邮电大学 |
103 | 周泽中 | 南京邮电大学 |
104 | 刘恺 | 南京邮电大学 |
105 | 戴文烁 | 南开大学 |
106 | 戚力强 | 南开大学 |
107 | 崔子扬 | 南开大学 |
108 | 董定坤 | 南开大学 |
109 | 张越洋 | 清华大学 |
110 | 陈梁炜 | 清华大学 |
111 | 金泽宇 | 厦门大学 |
112 | 林朴坚 | 厦门大学 |
113 | 徐俊国 | 山东大学 |
114 | 刘冰洁 | 山东大学 |
115 | 刘雪梅 | 山东大学 |
116 | 熊明轩 | 山东大学 |
117 | 张宸熙 | 山东大学 |
118 | 刘志豪 | 山东大学 |
119 | 张琪润 | 上海交通大学 |
120 | 王嘉栋 | 上海理工大学 |
121 | 林孜瀚 | 深圳大学 |
122 | 韩涵 | 四川大学 |
123 | 潘宇 | 四川大学 |
124 | 邓淼 | 四川大学 |
125 | 王萌 | 四川大学 |
126 | 吴超强 | 四川大学 |
127 | 王培丁 | 四川大学 |
128 | 秦山河 | 四川大学 |
129 | 邹旭阳 | 四川大学 |
130 | 刘世奇 | 苏州大学 |
131 | 宋文萱 | 天津大学 |
132 | 温佳璇 | 天津大学 |
133 | 高雪晨 | 天津大学 |
134 | 莫子涵 | 天津大学 |
135 | 邓凡硕 | 天津大学 |
136 | 张磊 | 天津大学 |
137 | 钟鸿坤 | 天津大学 |
138 | 葛子涵 | 天津大学 |
139 | 韩启航 | 天津大学 |
140 | 陈奕帆 | 天津大学 |
141 | 张浩楠 | 天津大学 |
142 | 张译 | 天津大学 |
143 | 司名洋 | 天津大学 |
144 | 吴嘉程 | 天津大学 |
145 | 高潮 | 天津大学 |
146 | 张躬辅 | 天津大学 |
147 | 张静怡 | 天津大学 |
148 | 孙静宜 | 天津大学 |
149 | 梁谦禧 | 天津大学 |
150 | 孙华泽 | 天津大学 |
151 | 王雨婷 | 天津大学 |
152 | 王亚茹 | 天津大学 |
153 | 王光丰 | 同济大学 |
154 | 赵乃萱 | 武汉大学 |
155 | 刘福杯 | 武汉大学 |
156 | 刘祺 | 武汉大学 |
157 | 卢子奇 | 西安电子科技大学 |
158 | 林来福 | 西安电子科技大学 |
159 | 陈慧彦 | 西安电子科技大学 |
160 | 丁文婕 | 西安电子科技大学 |
161 | 屈靖松 | 西安电子科技大学 |
162 | 曹煜松 | 西安电子科技大学 |
163 | 寇玉涵 | 西安电子科技大学 |
164 | 毛天任 | 西安电子科技大学 |
165 | 喇向宇 | 西安电子科技大学 |
166 | 赵泽佳 | 西安电子科技大学 |
167 | 陈鹏旭 | 西安电子科技大学 |
168 | 郗琳 | 西安电子科技大学 |
169 | 徐宁 | 西安交通大学 |
170 | 吴怡然 | 西安交通大学 |
171 | 杨攀琦 | 西安交通大学 |
172 | 曾久铭 | 西安交通大学 |
173 | 种奕妃 | 西北工业大学 |
174 | 张文清 | 西北工业大学 |
175 | 高祝天涯 | 西北工业大学 |
176 | 白哲 | 西北工业大学 |
177 | 张少岭 | 长春理工大学 |
178 | 张家宁 | 长春理工大学 |
179 | 马榕泽 | 长春理工大学 |
180 | 侯哲远 | 长春理工大学 |
181 | 曹天兴 | 长春理工大学 |
182 | 刘旭 | 长春理工大学 |
183 | 王宁 | 长春理工大学 |
184 | 魏紫含 | 长春理工大学 |
185 | 王瑜 | 长春理工大学 |
186 | 王治达 | 长春理工大学 |
187 | 侯舒婧 | 长春理工大学 |
188 | 程姚鹏 | 中国海洋大学 |
189 | 宋思远 | 中国海洋大学 |
190 | 徐一鸣 | 中国科学院大学 |
191 | 童康文 | 中南大学 |
192 | 黄鑫 | 中南大学 |
193 | 王宇翀 | 中山大学 |
194 | 沈漉 | 中山大学 |
195 | 李朝乾 | 中山大学 |
196 | 吕洋 | 中央民族大学 |
197 | 冯源佳 | 重庆大学 |
198 | 朱文浩 | 重庆大学 |
199 | 俞若瑶 | 重庆大学 |
200 | 周陈仪 | 重庆大学 |
以上同学请参加2022年7月7-8日的夏令营。同学进报名系统确认是否参加(6月24日开始确认)。确认截止时间为:6月30日12:00,逾期未确认的同学视为放弃本次夏令营。确认参加的同学请钉钉扫描以下进群:
另外进入上述名单的同学请于7月4日中午12点前提交一份PPT(按5分钟时长,内容包含个人简介、学习成绩单、科研成果、获奖情况等)和个人陈述(内容包含个人情况、欲研究的方向、未来的职业目标等)发送到邮箱:opt_yanhui@126.com。发送的文件名称命名为:学校+姓名。逾期不交材料的同学,视为自动放弃本次夏令营。学院将根据上述材料评审确定参加优秀营员答辩的名单,答辩名单将在钉钉群发布,不再单独通知。