永利集团88304官网2021年学术夏令营共收取申请535份,经审核,现同意接收以下185名同学,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 本科学校 |
1 | 侯页好 | 北京航空航天大学 |
2 | 朱皓轩 | 北京航空航天大学 |
3 | 黄北辰 | 北京交通大学 |
4 | 张维晟 | 北京理工大学 |
5 | 闫慧敏 | 北京理工大学 |
6 | 张博闻 | 北京理工大学 |
7 | 甘浩弘 | 北京理工大学 |
8 | 彭君心 | 北京理工大学 |
9 | 林恺昇 | 长春理工大学 |
10 | 喻箫 | 长春理工大学 |
11 | 王韵澎 | 长春理工大学 |
12 | 安梦雨 | 长春理工大学 |
13 | 高芸 | 长春理工大学 |
14 | 李永昌 | 大连理工大学 |
15 | 于洋 | 大连理工大学 |
16 | 李晨阳 | 大连理工大学 |
17 | 周千羽 | 电子科技大学 |
18 | 陈玉君 | 电子科技大学 |
19 | 白云慧 | 电子科技大学 |
20 | 李梦兰 | 电子科技大学 |
21 | 金兴庆 | 电子科技大学 |
22 | 罗潇 | 电子科技大学 |
23 | 张家豪 | 电子科技大学 |
24 | 吴懿霖 | 电子科技大学 |
25 | 侯宜伟 | 电子科技大学 |
26 | 李格非 | 东南大学 |
27 | 车君彦 | 东南大学 |
28 | 王宇涵 | 桂林电子科技大学 |
29 | 万云龙 | 哈尔滨工程大学 |
30 | 赵守壮 | 哈尔滨工程大学 |
31 | 洪蓓琳 | 哈尔滨工业大学 |
32 | 欧阳昊 | 哈尔滨工业大学 |
33 | 丁志辉 | 哈尔滨工业大学 |
34 | 许家凯 | 哈尔滨工业大学 |
35 | 郭峰旭 | 哈尔滨工业大学 |
36 | 徐诚清 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 林阳 | 哈尔滨工业大学 |
38 | 张晓 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 杨国江 | 合肥工业大学 |
40 | 倪博 | 华东理工大学 |
41 | 吴勉 | 华东理工大学 |
42 | 徐雪柯 | 华东师范大学 |
43 | 侯彰钰 | 华东师范大学 |
44 | 晏梓 | 华南理工大学 |
45 | 黄康森 | 华南师范大学 |
46 | 徐滕基 | 华中科技大学 |
47 | 包耀新 | 华中科技大学 |
48 | 李子权 | 华中科技大学 |
49 | 王哲男 | 华中科技大学 |
50 | 欧阳子婧 | 华中科技大学 |
51 | 亓冰洁 | 华中科技大学 |
52 | 王元蕾 | 华中科技大学 |
53 | 谢传国 | 华中科技大学 |
54 | 李纪勇 | 华中科技大学 |
55 | 肖雨彤 | 华中科技大学 |
56 | 李健垚 | 华中科技大学 |
57 | 王高鹏 | 华中科技大学 |
58 | 周海涛 | 华中科技大学 |
59 | 周茜妮 | 华中科技大学 |
60 | 艾轲 | 华中科技大学 |
61 | 陈元辰 | 华中科技大学 |
62 | 汪子翔 | 华中科技大学 |
63 | 陈逸铮 | 华中科技大学 |
64 | 陈伟 | 华中科技大学 |
65 | 陆如斯 | 华中科技大学 |
66 | 贺作舟 | 华中科技大学 |
67 | 黄飞 | 华中科技大学 |
68 | 黎文灿 | 华中科技大学 |
69 | 王亮 | 华中科技大学 |
70 | 许汪洋 | 华中科技大学 |
71 | 刘森 | 华中科技大学 |
72 | 陈阳熠 | 华中科技大学 |
73 | 程明俊 | 华中科技大学 |
74 | 孙润 | 华中科技大学 |
75 | 张文冠 | 华中科技大学 |
76 | 孙奥龙 | 华中科技大学 |
77 | 夏怀 | 华中科技大学 |
78 | 李源荣 | 华中科技大学 |
79 | 江楠 | 吉林大学 |
80 | 王福龙 | 吉林大学 |
81 | 崔孜威 | 兰州大学 |
82 | 徐萌婧 | 南京大学 |
83 | 马成伟 | 南京航空航天大学 |
84 | 徐佳晖 | 南京航空航天大学 |
85 | 李文元 | 南京航空航天大学 |
86 | 党红亮 | 南京航空航天大学 |
87 | 李晶晶 | 南京理工大学 |
88 | 郭禧龙 | 南京理工大学 |
89 | 李卓衡 | 南京理工大学 |
90 | 王怡雯 | 南京理工大学 |
91 | 李佳一 | 南京理工大学 |
92 | 胡嘉澄 | 南京理工大学 |
93 | 陈雅迪 | 南京理工大学 |
94 | 史雅雯 | 南京理工大学 |
95 | 朱宝龙 | 南京理工大学 |
96 | 邹雨婷 | 南京理工大学 |
97 | 杨昌健 | 南京理工大学 |
98 | 张森 | 南京理工大学 |
99 | 赵丹丹 | 南京理工大学 |
100 | 陈珂 | 南京理工大学 |
101 | 赵妍 | 南京邮电大学 |
102 | 高睿思 | 南京邮电大学 |
103 | 邓洁松 | 南京邮电大学 |
104 | 何渊 | 南京邮电大学 |
105 | 魏明哲 | 南开大学 |
106 | 杨微微 | 南开大学 |
107 | 刘劲松 | 南开大学 |
108 | 张诗雨 | 南开大学 |
109 | 荀明娜 | 南开大学 |
110 | 刘雨慧 | 南开大学 |
111 | 贺英杰 | 山东大学 |
112 | 潘宁 | 山东大学 |
113 | 秦晓敏 | 山东大学 |
114 | 李冠中 | 山东大学 |
115 | 叶玉宁 | 上海交通大学 |
116 | 徐晶钰 | 上海理工大学 |
117 | 缪文浩 | 深圳大学 |
118 | 岳秋宇 | 四川大学 |
119 | 侯学凯 | 四川大学 |
120 | 于桥 | 四川大学 |
121 | 李橙 | 四川大学 |
122 | 徐亚美 | 四川大学 |
123 | 王涛 | 四川大学 |
124 | 吴佳辰 | 苏州大学 |
125 | 杨卓异 | 天津大学 |
126 | 阳辰雨 | 天津大学 |
127 | 杨怡谦 | 天津大学 |
128 | 洪国源 | 天津大学 |
129 | 张廷栋 | 天津大学 |
130 | 王睿琦 | 天津大学 |
131 | 肖静莹 | 天津大学 |
132 | 易俊杰 | 天津大学 |
133 | 于喆 | 天津大学 |
134 | 章翔宇 | 天津大学 |
135 | 千山 | 天津大学 |
136 | 邱淑芳 | 天津大学 |
137 | 雷陈坤 | 天津大学 |
138 | 李世卓 | 天津大学 |
139 | 明成泽 | 天津大学 |
140 | 王诺 | 天津大学 |
141 | 赵炳毅 | 天津大学 |
142 | 陈楚霄 | 天津大学 |
143 | 胡兵 | 天津大学 |
144 | 贾焦 | 天津大学 |
145 | 邓雅文 | 天津大学 |
146 | 李溪远 | 武汉大学 |
147 | 宋昊 | 武汉大学 |
148 | 龚乐帆 | 武汉理工大学 |
149 | 王皓杰 | 西安电子科技大学 |
150 | 龙承斌 | 西安电子科技大学 |
151 | 高钰翔 | 西安电子科技大学 |
152 | 李炳臻 | 西安电子科技大学 |
153 | 徐冬阳 | 西安电子科技大学 |
154 | 易中华 | 西安电子科技大学 |
155 | 池昊 | 西安电子科技大学 |
156 | 陈依凡 | 西安交通大学 |
157 | 许海波 | 西安交通大学 |
158 | 翟恺熠 | 西安交通大学 |
159 | 曹书乐 | 西安交通大学 |
160 | 陈炳良 | 西安交通大学 |
161 | 马玉辰 | 西安交通大学 |
162 | 赵宁斐 | 西安交通大学 |
163 | 何雨轩 | 西安交通大学 |
164 | 王广进 | 西安交通大学 |
165 | 孙雨欣 | 西北工业大学 |
166 | 朱清扬 | 西南交通大学 |
167 | 龚雨佳 | 厦门大学 |
168 | 吴艺婕 | 厦门大学 |
169 | 李濮洋 | 厦门大学 |
170 | 刘明鑫 | 永利集团88304官网 |
171 | 张云涛 | 中国海洋大学 |
172 | 刘锴 | 中国海洋大学 |
173 | 尤新祥 | 中国科学技术大学 |
174 | 栾依杭 | 中南大学 |
175 | 肖洽荣 | 中山大学 |
176 | 范杨宁 | 中山大学 |
177 | 袁溪君 | 中山大学 |
178 | 李雯慧 | 中山大学 |
179 | 邱钰清 | 中山大学 |
180 | 袁博 | 中山大学 |
181 | 吴泓元 | 中央民族大学 |
182 | 何可欣 | 中央民族大学 |
183 | 谢瑾 | 重庆大学 |
184 | 苑家豪 | 重庆大学 |
185 | 胡雁婷 | 重庆大学 |
以上同学请参加2020年7月12-13日的夏令营。同学进报名系统确认是否参加。确认截止时间为:7月8日12:00,逾期未确认的同学视为放弃本次夏令营。确认参加的同学请钉钉扫描以下进群:
另外进入上述名单的同学请于7月8日中午12点前提交一份PPT(按5分钟时长,内容包含个人简介、学习成绩单、科研成果、获奖情况等)和个人陈述(内容包含个人情况、欲研究的方向、未来的职业目标等)发送到邮箱:opt_yanhui@126.com。发送的文件名称命名为:学校+姓名。逾期不交材料的同学,视为自动放弃本次夏令营。学院将根据上述材料评审确定参加优秀营员答辩的名单,答辩名单将在钉钉群发布,不再单独通知。